24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7183289 ] 大新 的評論:粉色的 很好看 妹妹人很好( 2024-12-02 19:19:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:49 | 20:09 | 19 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 19:56 | 20:31 | 35 分鐘 |
3 | 19:16 | 19:24 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 20:49 | 22:04 | 75 分鐘 |
5 | 18:14 | 19:48 | 94 分鐘 | |
6 | 01:31 | 02:03 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 21:05 | 22:32 | 87 分鐘 |
8 | 19:12 | 21:03 | 111 分鐘 | |
9 | 03:00 | 03:08 | 8 分鐘 | |
10 | 01:36 | 02:49 | 73 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 21:44 | 23:40 | 116 分鐘 |
12 | 18:30 | 18:41 | 10 分鐘 | |
13 | 17:58 | 18:29 | 31 分鐘 | |
14 | 00:35 | 01:52 | 77 分鐘 | |
15 | 2024-12-17 | 22:27 | 22:55 | 27 分鐘 |
16 | 17:42 | 19:26 | 104 分鐘 | |
17 | 12:22 | 13:55 | 92 分鐘 | |
18 | 00:51 | 02:06 | 75 分鐘 | |
19 | 00:08 | 00:22 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 23:18 | 23:45 | 28 分鐘 |
21 | 22:02 | 23:05 | 63 分鐘 | |
22 | 18:39 | 21:03 | 144 分鐘 | |
23 | 00:16 | 01:56 | 99 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 20:51 | 22:00 | 69 分鐘 |
25 | 18:06 | 20:26 | 139 分鐘 | |
26 | 00:03 | 01:05 | 62 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 22:48 | 23:31 | 43 分鐘 |
28 | 20:06 | 22:29 | 143 分鐘 | |
29 | 19:26 | 20:01 | 35 分鐘 | |
30 | 00:47 | 01:28 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 game.616meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|